Austrian Airlines Flight status
Check your Flight status Austrian Airlines
Check your Flight status Austrian Airlines
VIE |
|
BRU |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | 3 | F32 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:15 | None | None |
BRU |
|
VIE |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | None | None |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | 3 | None |
BRU |
|
VIE |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | 3 | None |
YUL |
|
BRU |
Montreal Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 | None | A52 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | None | None |
IAD |
|
BRU |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | None | C5 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:15 | None | None |
VIE |
|
BRU |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:40 | 3 | F10 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
BRU |
|
ORD |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | B14 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | 5 | M8 |
ORD |
|
BRU |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | 1 | C20 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
BRU |
|
IAD |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | B15 |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | None | C4 |
BRU |
|
YUL |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | None | B31 |
Montreal Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
VIE |
|
BRU |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 | T3 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:25 |
BRU |
|
VIE |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | A |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | T3 |
EWR |
|
BRU |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | C | 121 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:05 | None | None |
BRU |
|
EWR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | B11 |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:45 | B | 67 |
VIE |
|
BRU |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | T3 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | A |
BRU |
|
VIE |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:20 | T3 |
VIE |
|
BRU |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | None | F6 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
BRU |
|
VIE |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:55 | None | A36 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
VIE |
|
BRU |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | None | None |
BRU |
|
VIE |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | A40 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | None | None |
BRU |
|
VIE |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
VIE |
|
BRU |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | None | None |
BRU |
|
LIS |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:50 |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | 1 |
LIS |
|
BRU |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | 1 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 |